企業情報
技術者スキル構成
情報処理技術者
ITパスポート(初級シスアド含む) | 2名 |
---|---|
情報セキュリティマネジメント | 18名 |
基本情報処理技術者(第2種含む) | 42名 |
ソフトウェア開発技術者(第1種、応用情報技術者含む) | 12名 |
テクニカルエンジニア | 1名 |
データベーススペシャリスト | 2名 |
情報セキュリティスペシャリスト | 2名 |
その他
G検定(ジェネラリスト検定) | 10名 |
---|---|
サーティファイJava(tm)プログラミング能力認定試験2級 | 2名 |
LPIC Level | 5名 |
SALESFORCE CERTIFIED Administrator | 2名 |
SALESFORCE CERTIFIED SalesCloud Consultant | 3名 |
SALESFORCE CERTIFIED ServiceCloud Consultant | 1名 |
品質管理検定 | 2名 |
技術関連資格保有者情報(2020年12月1日現在)