企業情報
技術者スキル構成
情報処理技術者
ITパスポート(初級シスアド含む) | 8名 |
---|---|
情報セキュリティマネジメント | 17名 |
基本情報処理技術者(第2種含む) | 51名 |
応用情報技術者(第1種、ソフトウェア開発技術者含む) | 14名 |
テクニカルエンジニア | 1名 |
データベーススペシャリスト | 1名 |
情報処理安全確保支援士 | 3名 |
その他
G検定(ジェネラリスト検定) | 24名 |
---|---|
E資格(エンジニア資格) | 2名 |
サーティファイJava(tm)プログラミング能力認定試験2級 | 3名 |
AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト | 2名 |
AWS認定デベロッパー - アソシエイト | 1名 |
LPIC Level1 | 5名 |
SALESFORCE CERTIFIED Administrator | 1名 |
SALESFORCE CERTIFIED SalesCloud Consultant | 1名 |
SALESFORCE CERTIFIED Platform デベロッパー | 1名 |
品質管理検定 | 2名 |
技術関連資格保有者情報(2024年8月1日現在)